- Get link
- Other Apps
Keterangan Paket:
1.Domain :adalah Website atau alamat web Anda kelak ,seperti" NamaAnda.com,NamaAnda.Net,NamaAnda.Org"Anda Bebas memilih Ekstensi sesuai keinginan Anda selama Domain Dan ekstensi yang anda pilih tersedia)
2./Tahun:adalah Jumlah Yang akan Anda bayarkan di Tahun Berikutnya dan pada tiap tahunnya karena di tahun pertama anda cukup membayarkan "Harga"seperti yg tertera di bawah.
3.Harga : adalah jumlah yang anda bayarkan Pada saat Blog/Web Anda di buat, Harga sudah termasuk Pembayaran tahunan di tahun pertama dan di Tahun berikut Anda Hanya Membayar Biaya Tahunan(tanpa biaya Lain) .
Domain | Biaya /Tahun | Harga Domain + Jasa | Theme |
---|---|---|---|
.com | Rp 129K | Rp 479K | Prem |
.xyz | Rp 327K | Rp 677K | Prem |
.online | Rp 1104K | Rp 1.454K | Prem |
.site | Rp 924K | Rp 1274K | Prem |
.tech | Rp 1449K | Rp 1799K | Prem |
.store | Rp 1554K | Rp 1904K | Prem |
.net | Rp 229K | Rp 579K | Prem |
.org | Rp 203K | Rp 553K | Prem |
.website | Rp 609K | Rp 959K | Prem |
.space | Rp 610K | Rp 96K0 | Prem |
.info | Rp 379K | Rp 729K | Prem |
.co | Rp 419K | Rp 769K | Prem |
.id | Rp 249K | Rp 599K | Prem |
.app | Rp 269K | Rp 619K | Prem |
.asia | Rp 274K | Rp 624K | Prem |
.co.id | Rp 299K | Rp 649K | Prem |
.biz.id | Rp 49K | Rp 399K | Prem |
.or.id | Rp 49K | Rp 399K | Prem |
.ac.id | Rp 49K | Rp 399K | Prem |
.sch.id | Rp 49K | Rp 399K | Prem |
.ponpes.id | Rp 49K | Rp 399K | Prem |
.my.id | Rp 49K | Rp 399K | Prem |
.web.id | Rp 49K | Rp 399K | Prem |
.biz | Rp 279K | Rp 629K | Prem |
.blog | Rp 399K | Rp 749K | Prem |
.buzz | Rp 1139K | Rp 1489K | Prem |
.cc | Rp 289K | Rp 639K | Prem |
.click | Rp 149K | Rp 499K | Prem |
.cloud | Rp 189K | Rp 539K | Prem |
.club | Rp 249K | Rp 599K | Prem |
.cool | Rp 729K | Rp 1079K | Prem |
.in | Rp 249K | Rp 599K | Prem |
.ink | Rp 369K | Rp 719K | Prem |
.io | Rp 1049K | Rp 1399K | Prem |
.life | Rp 769K | Rp 1119K | Prem |
.link | Rp 149K | Rp 499K | Prem |
.live | Rp 669K | Rp 1019K | Prem |
.lol | Rp 419K | Rp 769K | Prem |
.me | Rp 649K | Rp 999K | Prem |
.media | Rp 499K | Rp 849K | Prem |
.mobi | Rp 449K | Rp 799K | Prem |
.name | Rp 129K | Rp 479K | Prem |
.news | Rp 369K | Rp 719K | Prem |
.one | Rp 139K | Rp 489K | Prem |
.photo | Rp 399K | Rp 749K | Prem |
.press | Rp 1729K | Rp 2079K | Prem |
.pro | Rp 359K | Rp 709K | Prem |
.rocks | Rp 169K | Rp 519K | Prem |
.shop | Rp 749K | Rp 1099K | Prem |
.social | Rp 419K | Rp 769K | Prem |
.team | Rp 829K | Rp 1179K | Prem |
.top | Rp 89K | Rp 439K | Prem |
.tv | Rp 599K | Rp 949K | Prem |
.us | Rp 159K | Rp 509K | Prem |
.wiki | Rp 369K | Rp 719K | Prem |
.zone | Rp 729K | Rp 1079K | Prem |
.host | Rp 2356K | Rp 2706K | Prem |
.pw | Rp 624K | Rp 974K | Prem |
- Get link
- Other Apps